ダーツマップドットコムトップ > ダーツ資料館 > 01ゲームアレンジ表(ダブルアウト)

01ゲームアレンジ表
ダブルアウト用のアレンジ表です。

170~99のアレンジ

点数 1本目 2本目 3本目   点数 1本目 2本目 3本目   点数 1本目 2本目 3本目
170 20T 20T DBULL 139 19T 14T 20D 116 20T 20S 18D
167 19T 20T DBULL 138 20T 18T 12D 115 19T 18T 20D
161 20T 18T DBULL 137 19T 16T 16D 114 20T 18S 18D
160 20T 20T 20D 136 20T 20T 8D 113 19T 16S 20D
158 20T 20T 19D 135 20T 15T 15D 112 20T 20S 16D
157 19T 20T 20D 134 20T 14T 16D 111 17T 20S 20D
156 20T 20T 18D 133 20T 19T 2D 110 20T 18S 16D
155 20T 19T 19D 132 20T 16T 12D 110 20T DBULL  
154 18T 20T 20D 131 20T 13T 16D 109 19T 20S 16D
153 20T 19T 18D 130 20T 20S DBULL 108 20T 16S 16D
152 20T 20T 16D 129 19T 16T 12D 107 19T 18S 16D
151 17T 20T 20D 128 20T 20T 4D 107 19T DBULL  
150 20T 18T 18D 127 20T 17T 8D 106 20T 14S 16D
149 19T 20T 16D 126 19T 19S DBULL 105 19T 16S 16D
148 16T 20T 20D 125 20T SBULL 20D 104 18T 18S 16D
147 20T 17T 18D 124 20T 16T 8D 104 18T DBULL  
146 20T 18T 16D 123 19T 10T 18D 103 17T 20S 16D
145 20T 15T 20D 122 18T 20T 4D 102 20T 10S 16D
144 20T 20T 12D 121 17T 18T 8D 101 17T 18S 16D
143 20T 17T 16D 120 20T 20S 20D 101 17T DBULL  
142 20T 14T 20D 119 19T 10T 16D 100 20T 20D  
141 20T 15T 18D 118 18T 16T 8D 99 19T 10S 16D
140 20T 16T 16D 117 19T 20S 20D        

 

98以下のアレンジ

点数 1本目 2本目   点数 1本目 2本目   点数 1本目 2本目
98 20T 19D 75 15T 15D 52 20S 16D
97 19T 20D 74 14T 16D 51 19S 16D
96 20T 18D 73 19T 8D 50 18S 16D
95 19T 19D 72 16T 12D 49 17S 16D
94 18T 20D 71 13T 16D 48 16S 16D
93 19T 18D 70 10T 20D 47 15S 16D
92 20T 16D 69 19T 6D 46 14S 16D
91 17T 20D 68 20T 4D 45 13S 16D
90 18T 18D 67 17T 8D 44 12S 16D
89 19T 16D 66 10T 18D 43 11S 16D
88 16T 20D 65 SBULL 20D 42 10S 16D
87 17T 18D 64 T16 8D 41 9S 16D
86 18T 16D 63 17T 6D 40 20D  
85 15T 20D 62 10T 16D 39 7S 16D
84 20T 12D 61 SBULL 18D 38 19D  
83 17T 16D 60 20S 20D 37 1S 18D
82 14T 20D 59 19S 20D 36 18D  
81 15T 18D 58 18S 20D 35 3S 16D
80 16T 16D 57 17S 20D 34 17D  
79 17T 14D 56 16S 20D 33 1S 16D
78 18T 12D 55 15S 20D 32 16D  
77 19T 10D 54 18S 18D 31 1S 15D
76 20T 8D 53 13S 20D 30 15D